Уметничка, односно научна област у оквиру поља
Музичка уметност
Назив студијског програма
Извођачке уметности
Трајање студијског програма
4 године (8 семестара)
Број ЕСПБ
240
На студијском програму ОАС Извођачке уметности образују се и оспособљавају студенти за профил музичког уметника – извођача. Студијски програм састоји се из три модула – Клавир, Дувачки инструменти (са подмодулима Флаута, Кларинет и Труба) и Гудачки инструменти (са подмодулима Виолина, Виола и Виолончело). Усаглашен је се европским стандардима високог образовања у погледу начина студирања, услова уписа, трајања студија, услова преласка у наредну годину студија и начина стицања дипломе. Студенти започињу и своје образовање за професију наставника инструмента у основним и средњим музичким школама, савладавајући током студија и педагошко-методичке предмете.
Садржај студијског програма конципиран је у сврху стицања практичних и теоријских знања и вештина, и то путем: пружања високог степена образовања и креативности; оспособљавања за самосталну уметничку концертну активност, као и за учешће у раду разноврсних ансамбала и оркестара; формирања личности образованог музичког педагога способног за креативан и педагошки рад у основним музичким школама и школама општеобразовног типа; развијања критичке свести и вештине комуникације и образовања уметника широке музичке и опште културе способног да креативним радом у институцијама културе дâ значајан допринос подизању културног нивоа средине у којој раде. Завршетком студија студент је оспособљен за примену стечних знања и вештина неопходних за самостални рад у области уметности, културе и образовања, као и за даље развијање креативих, интелектуалних и педагошких способности кроз наставак школовања или кроз континуирани самостални развој на њиховом индивидуалном унапређивању.
Уметничка, односно научна област у оквиру поља
Музичка уметност
Назив студијског програма
Извођачке уметности
Трајање студијског програма
4 године (8 семестара)
Број ЕСПБ
240
Услови за упис на студијски програм
Студијски програм Извођачке уметности могу уписати кандидати који положе испит за проверу склоности и способности. Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим музичким образовањем подручја музички извођач (у складу са модулом (подмодулом) за који кандидат конкурише ‒ пијаниста, флаутиста, кларинетиста, трубач, виолиниста, виолиста, или виолончелиста) и положен испит за проверу склоности и способности. Испиту за проверу склоности и способности може да приступи и кандидат без завршене средње музичке школе, уколико положи допунске испите предвиђене Статутом Факултета.
Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма
Дипломирани музички уметник
Могућност наставка студија
Након завршених Основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије.
ПРВА ГОДИНА |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | УМКВ11 | Kлавир 1 | I, II | 1 | 22 | |
2. | УМКД12 | Клавирски дуо 1 | I | 2 | 2 | |
3. | УМКТ13 | Корепетиција с читањем с листа 1 | I | 2 | 2 | |
4. | УМКП14 | Концертна пракса 1 | I, II | 3 | 4 | |
5. | УМС15 | Солфеђо 1 | I | 3 | 3 | |
6. | УМХА16 | Хармонија 1 | I | 2 | 2 | |
7. | УМД17 | Дириговање 1 | I | 2 | 2 | |
8. | УМХ18 | Хор 1 | I | 1 | 1 | |
9. | УМПС19 | Психологија 1 | I | 2 | 2 | |
10. | УМИЗ1 | Изборна група 1 | I | 3 | ||
УМИЗ1ПМИ11 | Познавање музичких инструмената 1 | I | 2 | 3 | ||
УМИЗ1ОН12 | Основи нотографије 1 | I | 2 | 3 | ||
11. | УМКД22 | Клавирски дуо 2 | II | 2 | 2 | |
12. | УМКТ23 | Корепетиција с читањем с листа 2 | II | 2 | 2 | |
13. | УМС25 | Солфеђо 2 | II | 3 | 3 | |
14. | УМХА26 | Хармонија 2 | II | 2 | 2 | |
15. | УМД27 | Дириговање 2 | II | 2 | 2 | |
16. | УМХ28 | Хор 2 | II | 1 | 1 | |
17. | УМПС29 | Психологија 2 | II | 2 | 2 | |
18. | УМИЗ2 | Изборна група 2 | II | 3 | ||
УМИЗ2ПМИ21 | Познавање музичких инструмената 2 | II | 2 | 3 | ||
УМИЗ2ОН22 | Основи нотографије 2 | II | 2 | 3 | ||
ДРУГА ГОДИНА |
||||||
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | УМКВ31 | Kлавир 2 | III, IV | 1 | 22 | |
2. | УМКТ32 | Корепетиција с читањем с листа 3 | III | 2 | 2 | |
3. | УМКП33 | Концертна пракса 2 | III, IV | 3 | 4 | |
4. | УМС34 | Солфеђо 3 | III | 3 | 3 | |
5. | УМКМ35 | Камерна музика 1 | III, IV | 2 | 4 | |
6. | УММН36 | Методика музичке наставе 1 | III | 3 | 3 | |
7. | УМХ37 | Хор 3 | III | 1 | 1 | |
8. | УМИМ38 | Историја музике 1 | III | 2 | 2 | |
9. | УМПД39 | Педагогија 1 | III | 2 | 2 | |
10. | УМИЗ3 | Изборна група 3 | III | 2 | ||
УМИЗ3ХА31 | Хармонија 3 | III | 2 | 2 | ||
УМИЗ3Д32 | Дириговање 3 | III | 2 | 2 | ||
11. | УМКТ42 | Корепетиција с читањем с листа 4 | IV | 2 | 2 | |
13. | УМС44 | Солфеђо 4 | IV | 3 | 3 | |
14. | УММН46 | Методика музичке наставе 2 | IV | 3 | 3 | |
16. | УМХ47 | Хор 4 | IV | 1 | 1 | |
17. | УМПС29 | Психологија 2 | II | 2 | 2 | |
18. | УМИЗ2 | Изборна група 2 | II | 3 | ||
УМИЗ2ПМИ21 | Познавање музичких инструмената 2 | II | 2 | 3 | ||
УМИЗ2ОН22 | Основи нотографије 2 | II | 2 | 3 | ||
ТРЕЋА ГОДИНА |
||||||
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | УМКВ51 | Клавир 3 | V, VI | 1 | 22 | |
2. | УММК52 | Методика наставе клавира 1 | V | 1 | 2 | |
3. | УМКП53 | Концертна пракса 3 | V, VI | 3 | 4 | |
4. | УМС54 | Солфеђо 5 | V | 3 | 3 | |
5. | УМАМД55 | Анализа музичког дела 1 | V | 2 | 2 | |
6. | УМИМ56 | Историја музике 3 | V | 2 | 2 | |
7. | УМХ57 | Хор 5 | V | 1 | 1 | |
8. | УМКМ58 | Камерна музика 2 | V, VI | 2 | 4 | |
9. | УММН59 | Методика музичке наставе 3 | V | 3 | 3 | |
10. | УМЕН50 | Енглески језик 1 | V | 2 | 2 | |
11. | УММК62 | Методика наставе клавира 2 | VI | 1 | 2 | |
12. | УМС64 | Солфеђо 6 | VI | 3 | 3 | |
13. | УМАМД65 | Анализа музичког дела 2 | VI | 2 | 2 | |
14. | УМИМ66 | Историја музике 4 | VI | 2 | 2 | |
15. | УМХ67 | Хор 6 | VI | 1 | 1 | |
16. | УММН69 | Методика музичке наставе 4 | VI | 3 | 3 | |
17. | УМЕН60 | Енглески језик 2 | VI | 2 | 2 | |
ЧЕТВРТА ГОДИНА |
||||||
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | УМКВ71 | Клавир 4 | VII, VIII | 1 | 22 | |
2. | УММК72 | Методика наставе клавира 3 | VII | 1 | 2 | |
3. | УМКП73 | Концертна пракса 4 | VII, VIII | 3 | 4 | |
4. | УМАМД74 | Анализа музичког дела 3 | VII | 2 | 2 | |
5. | УМКМ75 | Камерна музика 3 | VII, VIII | 2 | 4 | |
6. | УМИМ76 | Историја музике 5 | VII | 2 | 2 | |
7. | УМХ77 | Хор 7 | VII | 1 | 1 | |
8. | УМАС78 | Анализа стилова 1 | VII | 2 | 2 | |
9. | УМЕН79 | Енглески језик 3 | VII | 2 | 2 | |
10. | УМИЗ5 | Изборна група 5 | VII | 2 | ||
УМИЗ5КТ51 | Контрапункт 1 | VII | 2 | 2 | ||
УМИЗ5О52 | Оркестрација 1 | VII | 2 | 2 | ||
11. | УМИЗ7 | Изборна група 6 | VII | 2 | ||
УМИЗ7ПУ71 | Психологија уметности 1 | VII | 2 | 2 | ||
УМИЗ7ИН72 | Информатика у уметности 1 | VII | 2 | 2 | ||
12. | УММК82 | Методика наставе клавира 4 | VIII | 1 | 2 | |
13. | УМАМД84 | Анализа музичког дела 4 | VIII | 2 | 2 | |
14. | УМИМ86 | Историја музике 6 | VIII | 2 | 2 | |
15. | УМХ87 | Хор 8 | VIII | 1 | 1 | |
16. | УМАС88 | Анализа стилова 2 | VIII | 2 | 2 | |
17. | УМЕН89 | Енглески језик 4 | VIII | 2 | 2 | |
18. | УМИЗ6 | Изборна група 7 | VIII | 2 | ||
УМИЗ6КТ61 | Контрапункт 2 | VIII | 2 | 2 | ||
УМИЗ6О62 | Оркестрација 2 | VIII | 2 | 2 | ||
19. | УМИЗ8 | Изборна група 8 | VIII | 2 | ||
УМИЗ8ПУ81 | Психологија уметности 2 | VIII | 2 | 2 | ||
УМИЗ8ИН82 | Информатика у уметности 2 | VIII | 2 | 2 |
ПРВА ГОДИНА |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | PN01 | Клавир 1 | I | 2 | 6 | |
2. | DUO01 | Клавирски дуо 1 | I | 2 | 2 | |
3. | LIST01 | Корепетиција с читањем с листа 1 | I | 4 | 2 | |
4. | KONC01 | Концертна пракса 1 | I | 2 | 0 | |
5. | OI0001 | Солфеђо 1 | I | 3 | 3 | |
6. | OI0002 | Хармонија 1 | I | 2 | 2 | |
7. | OI0003 | Дириговање 1 | I | 2 | 2 | |
8. | OPI001 | Хор | I | 3 | 2 | |
9. | OI0014 | Историја музике 1 | I | 2 | 2 | |
10. | OD0007 | Енглески језик 1 | I | 2 | 2 | |
11. | OPII01 | Изборни блок 1А (бира се 1 од 2) | I | 2 | 3 | |
OI0037 | Познавање музичких инструмената 1 | I | 2 | 3 | ||
OI0038 | Основе нотографије 1 | I | 2 | 3 | ||
12. | OOII5 | Изборни блок 2А (бира се 1 од 2) | I | 3 | ||
AMS1 | Анализа музичких стилова 1 | I | 2 | 3 | ||
ARR1 | Аранжирање 1 | I | 2 | 3 | ||
13. | PN02 | Клавир 2 | II | 2 | 6 | |
14. | DUO02 | Клавирски дуо 2 | II | 2 | 2 | |
15. | LIST02 | Корепетиција с читањем с листа 2 | II | 2 | 2 | |
16. | KONC01 | Концертна пракса 1 | II | 2 | 2 | |
17. | OI0006 | Солфеђо 2 | II | 3 | 3 | |
18. | OI0007 | Хармонија 2 | II | 2 | 2 | |
19. | OI0008 | Дириговање 2 | II | 2 | 2 | |
20. | OPI001 | Хор | II | 3 | 2 | |
21. | OI0019 | Историја музике 2 | II | 2 | 2 | |
22. | OD0015 | Енглески језик 2 | II | 2 | 2 | |
23. | OPII03 | Изборни блок 1Б (бира се 1 од 2) | II | 2 | 3 | |
OI0039 | Познавање музичких инструмената 2 | II | 2 | 3 | ||
OI0040 | Основе нотографије 2 | II | 2 | 3 | ||
24. | OOII6 | Изборни блок 2Б (бира се 1 од 2) | II | 3 | ||
AMS2 | Анализа музичких стилова 2 | II | 2 | 3 | ||
ARR2 | Аранжирање 2 | II | 2 | 3 | ||
ДРУГА ГОДИНА |
||||||
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | PN03 | Клавир 3 | III | 2 | 8 | |
2. | LIST03 | Корепетиција с читањем с листа 3 | III | 1 | 2 | |
3. | KONC02 | Концертна пракса 2 | III | 2 | 0 | |
4. | KAM01 | Камерна музика 1 | III | 2 | 2 | |
5. | OI0011 | Солфеђо 3 | III | 3 | 3 | |
6. | OI0041 | Хармонија 3 | III | 2 | 2 | |
7. | ODIR01 | Основе оркестарског дириговања 1 | III | 2 | 2 | |
8. | OPI001 | Хор | III | 3 | 2 | |
9. | OI0022 | Историја музике 3 | III | 2 | 2 | |
OD0024 | Енглески језик 3 | III | 2 | 2 | ||
OOII13 | Изборни блок 3А (бира се 1 од 2) | III | 2 | 4 | ||
DMIOS1 | Дидактичке музичке игре за основну школу 1 | III | 2 | 4 | ||
MLVOS1 | Музичка литература у васпитно-образовном систему 1 | III | 2 | 4 | ||
10. | PN04 | Клавир 4 | IV | 2 | 8 | |
11. | LIST04 | Корепетиција с читањем с листа 4 | IV | 1 | 2 | |
12. | KONC02 | Концертна пракса 2 | IV | 2 | 2 | |
13. | KAM01 | Камерна музика 1 | IV | 2 | 2 | |
14. | OI0016 | Солфеђо 4 | IV | 3 | 3 | |
15. | OI0043 | Хармонија 4 | IV | 2 | 2 | |
16. | ODIR02 | Основе оркестарског дириговања 2 | IV | 2 | 2 | |
17. | OPI001 | Хор | IV | 3 | 2 | |
18. | OI0026 | Историја музике 4 | IV | 2 | 2 | |
19. | OD0034 | Енглески језик 4 | IV | 2 | 2 | |
20. | OOII14 | Изборни блок 3Б (бира се 1 од 2) | IV | 2 | 4 | |
DMIOS2 | Дидактичке музичке игре за основну школу 2 | IV | 2 | 4 | ||
MLVOS2 | Музичка литература у васпитно-образовном систему 2 | IV | 2 | 4 | ||
ТРЕЋА ГОДИНА |
||||||
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | PN05 | Клавир 5 | V | 2 | 6 | |
2. | MNK1 | Методика наставе клавира 1 | V | 1 | 2 | |
3. | KONC03 | Концертна пракса 3 | V | 2 | 0 | |
4. | KAM02 | Камерна музика 2 | V | 2 | 2 | |
5. | KOREP5 | Корепетиција 5 | V | 1 | 2 | |
6. | OI1015 | Солфеђо 5 | V | 3 | 3 | |
7. | OI0021 | Анализа музичког дела 1 | V | 2 | 2 | |
8. | OPI001 | Хор | V | 3 | 2 | |
9. | OD0043 | Психологија 1 | V | 2 | 2 | |
10. | OI0030 | Историја музике 5 | V | 2 | 2 | |
11. | OOII1 | Изборни блок 4А (бира се 1 од 2) | V | 2 | 4 | |
OPI006 | Увод у музичку технологију 1 | V | 2 | 4 | ||
UKOMP1 | Увод у импровизацију 1 | V | 2 | 4 | ||
OOII11 | Изборни блок 5А (бира се 1 од 2) | V | 2 | 2 | ||
POT1 | Полифоне технике 1 | V | 2 | 2 | ||
AVL1 | Анализа вокалне литературе 1 | V | 2 | 2 | ||
12. | PN06 | Клавир 6 | VI | 2 | 6 | |
13. | MNK2 | Методика наставе клавира 2 | VI | 1 | 2 | |
14. | KONC03 | Концертна пракса 3 | VI | 2 | 2 | |
15. | KAM02 | Камерна музика 2 | VI | 2 | 2 | |
16. | KOREP6 | Корепетиција 6 | VI | 1 | 2 | |
17. | OI1018 | Солфеђо 6 | VI | 3 | 3 | |
18. | OI0025 | Анализа музичког дела 2 | VI | 2 | 2 | |
19. | OPI001 | Хор | VI | 3 | 2 | |
20. | OD0053 | Психологија 2 | VI | 2 | 2 | |
21. | OI0034 | Историја музике 6 | VI | 2 | 2 | |
22. | OOII2 | Изборни блок 4Б (бира се 1 од 2) | VI | 2 | 4 | |
OPI007 | Увод у музичку технологију 2 | VI | 2 | 4 | ||
UKOMP2 | Увод у импровизацију 2 | VI | 2 | 4 | ||
OOII12 | Изборни блок 5Б (бира се 1 од 2) | VI | 2 | 2 | ||
POT2 | Полифоне технике 2 | VI | 2 | 2 | ||
AVL2 | Анализа вокалне литературе 2 | VI | 2 | 2 | ||
ЧЕТВРТА ГОДИНА |
||||||
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | PN07 | Клавир 7 | VII | 2 | 8 | |
2. | MNK3 | Методика наставе клавира 3 | VII | 1 | 2 | |
3. | KONC04 | Концертна пракса 4 | VII | 2 | 0 | |
4. | KAM03 | Камерна музика 3 | VII | 2 | 2 | |
5. | OI0029 | Анализа музичког дела 3 | VII | 2 | 2 | |
6. | OPI001 | Хор | VII | 3 | 2 | |
7. | OD0062 | Педагогија 1 | VII | 2 | 2 | |
8. | MMN1 | Методика музичког образовања 1 | VII | 2 | 2 | |
9. | OOII3 | Изборни блок 6А (бира се 1 од 2) | VII | 4 | ||
OPI012 | Увод у писање стручног рада 1 | VII | 2 | 4 | ||
MUU1 | Менаџмент у уметности 1 | VII | 3 | 4 | ||
10. | OOII15 | Изборни блок 7А (бира се 1 од 2) | VII | 2 | ||
OD0008 | Информатика у уметности 1 | VII | 2 | 2 | ||
OG0051 | Психологија уметности 1 | VII | 2 | 2 | ||
11. | PN08 | Клавир 8 | VIII | 2 | 2 | |
12. | MNK4 | Методика наставе клавира 4 | VIII | 1 | 2 | |
13. | KONC04 | Концертна пракса 4 | VIII | 2 | 2 | |
14. | KAM03 | Камерна музика 3 | VIII | 2 | 2 | |
15. | OI0033 | Анализа музичког дела 4 | VIII | 2 | 2 | |
16. | OPI001 | Хор | VIII | 3 | 2 | |
17. | OD0072 | Педагогија 2 | VIII | 2 | 2 | |
18. | MMN2 | Методика музичког образовања 2 | VIII | 2 | 2 | |
19. | OOII4 | Изборни блок 6Б (бира се 1 од 2) | VIII | 4 | ||
OPI013 | Увод у писање стручног рада 2 | VIII | 2 | 4 | ||
MUU2 | Менаџмент у уметности 2 | VIII | 3 | 4 | ||
20. | OOII16 | Изборни блок 7Б (бира се 1 од 2) | VIII | 2 | ||
OG0054 | Информатика у уметности 2 | VIII | 2 | 2 | ||
OG0055 | Психологија уметности 2 | VIII | 2 | 2 | ||
21. | PZRO | Предмет завршног рада | VIII | 4 | 2 | |
22. | ZRO | Завршни рад | VIII | 4 | 10 |
Подмодул ВИОЛИНА
ПРВА ГОДИНА |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | УМВН111 | Виолина 1 | I, II | 2 | 20 | |
2. | УМПОГ12 | Познавање оркестарских деоница 1 | I | 2 | 2 | |
3. | УМОРК13 | Оркестар 1 | I | 3 | 3 | |
4. | УМКПГ14 | Концертна пракса 1 | I, II | 3 | 4 | |
5. | УМС15 | Солфеђо 1 | I | 3 | 3 | |
6. | УМХА16 | Хармонија 1 | I | 2 | 2 | |
7. | УМД17 | Дириговање 1 | I | 2 | 2 | |
8. | УМХ18 | Хор 1 | I | 1 | 1 | |
9. | УМАС19 | Анализа стилова 1 | I | 2 | 2 | |
10. | УМИЗ1 | Изборна група 1 | I | 3 | ||
УМИЗ1ПМИ11 | Познавање музичких инструмената 1 | I | 2 | 3 | ||
УМИЗ1ОН12 | Основи нотографије 1 | I | 2 | 3 | ||
11. | УМПОГ22 | Познавање оркестарских деоница 2 | II | 2 | 2 | |
12. | УМОРК23 | Оркестар 2 | II | 3 | 3 | |
13. | УМС25 | Солфеђо 2 | II | 3 | 3 | |
14. | УМХА26 | Хармонија 2 | II | 2 | 2 | |
15. | УМД27 | Дириговање 2 | II | 2 | 2 | |
16. | УМХ28 | Хор 2 | II | 1 | 1 | |
17. | УМАС29 | Анализа стилова 2 | II | 2 | 2 | |
18. | УМИЗ2 | Изборна група 2 | II | 3 | ||
УМИЗ2ПМИ21 | Познавање музичких инструмената 2 | II | 2 | 3 | ||
УМИЗ2ОН22 | Основи нотографије 2 | II | 2 | 3 | ||
ДРУГА ГОДИНА |
||||||
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | УМВН311 | Виолина 2 | III, IV | 1 | 20 | |
2. | УМПОГ32 | Познавање оркестарских деоница 3 | III | 2 | 2 | |
2. | УМОРК33 | Оркестар 3 | III | 3 | 3 | |
3. | УМКПГ314 | Концертна пракса 2 | III, IV | 3 | 4 | |
4. | УМС34 | Солфеђо 3 | III | 3 | 3 | |
5. | УМКМ35 | Камерна музика 1 | III, IV | 2 | 4 | |
6. | УММН36 | Методика музичке наставе 1 | III | 3 | 3 | |
7. | УМХ37 | Хор 3 | III | 1 | 1 | |
8. | УМИМ38 | Историја музике 1 | III | 2 | 2 | |
9. | УМИЗ3 | Изборна група 3 | III | 2 | ||
УМИЗ3ХА31 | Хармонија 3 | III | 2 | 2 | ||
УМИЗ3Д32 | Дириговање 3 | III | 2 | 2 | ||
11. | УМПОГ42 | Познавање оркестарских деоница 4 | IV | 2 | 2 | |
11. | УМОРК43 | Оркестар 4 | IV | 3 | 3 | |
13. | УМС44 | Солфеђо 4 | IV | 3 | 3 | |
14. | УММН46 | Методика музичке наставе 2 | IV | 3 | 3 | |
16. | УМХ47 | Хор 4 | IV | 1 | 1 | |
17. | УМИМ48 | Историја музике 2 | IV | 2 | 2 | |
18. | УМИЗ4 | Изборна група 4 | IV | 2 | ||
УМИЗ4ХА41 | Хармонија 4 | II | 2 | 2 | ||
УМИЗ4Д42 | Дириговање 4 | II | 2 | 2 | ||
ТРЕЋА ГОДИНА |
||||||
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | УМВН511 | Виолина 3 | V, VI | 1 | 20 | |
2. | УММНГ52 | Методика наставе гудачких инструмената 1 | V | 1 | 2 | |
2. | УМОРК53 | Оркестар 5 | V | 3 | 3 | |
3. | УМКПГ54 | Концертна пракса 3 | V, VI | 3 | 4 | |
5. | УМАМД55 | Анализа музичког дела 1 | V | 2 | 2 | |
6. | УМИМ56 | Историја музике 3 | V | 2 | 2 | |
8. | УМКМ58 | Камерна музика 2 | V, VI | 2 | 4 | |
9. | УММН59 | Методика музичке наставе 3 | V | 3 | 3 | |
10. | УМПС57 | Психологија 1 | V | 2 | 2 | |
10. | УМЕН50 | Енглески језик 1 | V | 2 | 2 | |
11. | УММНГ62 | Методика наставе гудачких инструмената 2 | VI | 1 | 2 | |
12. | УМОРК63 | Оркестар 6 | VI | 3 | 3 | |
13. | УМАМД65 | Анализа музичког дела 2 | VI | 2 | 2 | |
14. | УМИМ66 | Историја музике 4 | VI | 2 | 2 | |
15. | УММН69 | Методика музичке наставе 4 | VI | 3 | 3 | |
16. | УМПС67 | Психологија 2 | VI | 2 | 2 | |
17. | УМЕН60 | Енглески језик 2 | VI | 2 | 2 | |
ЧЕТВРТА ГОДИНА |
||||||
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | УМВН711 | Виолина 4 | VII, VIII | 1 | 22 | |
2. | УММНГ72 | Методика наставе гудачких инструмената 3 | VII | 1 | 2 | |
2. | УМОРК73 | Оркестар 7 | VII | 3 | 3 | |
3. | УМКПГ714 | Концертна пракса 4 | VII, VIII | 3 | 4 | |
4. | УМАМД74 | Анализа музичког дела 3 | VII | 2 | 2 | |
5. | УМКМ75 | Камерна музика 3 | VII, VIII | 2 | 4 | |
6. | УМИМ76 | Историја музике 5 | VII | 2 | 2 | |
7. | УМПД78 | Педагогија 1 | VII | 2 | 2 | |
9. | УМЕН79 | Енглески језик 3 | VII | 2 | 2 | |
10. | УМИЗ5 | Изборна група 5 | VII | 2 | ||
УМИЗ7ПУ71 | Психологија уметности 1 | VII | 2 | 2 | ||
УМИЗ7ИН72 | Информатика у уметности 1 | VII | 2 | 2 | ||
12. | УММНГ82 | Методика наставе гудачких инструмената 4 | VIII | 1 | 2 | |
13. | УМОРК83 | Оркестар 8 | VIII | 3 | 3 | |
13. | УМАМД84 | Анализа музичког дела 4 | VIII | 2 | 2 | |
14. | УМИМ86 | Историја музике 6 | VIII | 2 | 2 | |
15. | УМПД88 | Педагогија 2 | VIII | 2 | 2 | |
17. | УМЕН89 | Енглески језик 4 | VIII | 2 | 2 | |
19. | УМИЗ8 | Изборна група 6 | VIII | 2 | ||
УМИЗ8ПУ81 | Психологија уметности 2 | VIII | 2 | 2 | ||
УМИЗ8ИН82 | Информатика у уметности 2 | VIII | 2 | 2 |
ПРВА ГОДИНА |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | VN01 | Виолина 1 | I | 2 | 6 | |
2. | PODG01 | Познавање оркестарских деоница 1 | I | 2 | 2 | |
3. | KONC01 | Концертна пракса 1 | I | 2 | 0 | |
4. | ORK01 | Оркестар | I | 3 | 2 | |
5. | OI0001 | Солфеђо 1 | I | 3 | 3 | |
6. | OI0002 | Хармонија 1 | I | 2 | 2 | |
7. | OI0003 | Дириговање 1 | I | 2 | 2 | |
8. | OPI001 | Хор | I | 3 | 2 | |
9. | OI0014 | Историја музике 1 | I | 2 | 2 | |
10. | OD0007 | Енглески језик 1 | I | 2 | 2 | |
11. | OPII01 | Изборни блок 1А (бира се 1 од 2) | I | 2 | 3 | |
OI0037 | Познавање музичких инструмената 1 | I | 2 | 3 | ||
OI0038 | Основе нотографије 1 | I | 2 | 3 | ||
12. | OOII5 | Изборни блок 2А (бира се 1 од 2) | I | 3 | ||
AMS1 | Анализа музичких стилова 1 | I | 2 | 3 | ||
ARR1 | Аранжирање 1 | I | 2 | 3 | ||
13. | VN01 | Виолина 1 | II | 2 | 6 | |
14. | PODG02 | Познавање оркестарских деоница 2 | II | 2 | 2 | |
15. | KONC01 | Концертна пракса 1 | II | 2 | 2 | |
16. | ORK01 | Оркестар | II | 3 | 2 | |
17. | OI0006 | Солфеђо 2 | II | 3 | 3 | |
18. | OI0007 | Хармонија 2 | II | 2 | 2 | |
19. | OI0008 | Дириговање 2 | II | 2 | 2 | |
20. | OPI001 | Хор | II | 3 | 2 | |
21. | OI0019 | Историја музике 2 | II | 2 | 2 | |
22. | OD0015 | Енглески језик 2 | II | 2 | 2 | |
23. | OPII03 | Изборни блок 1Б (бира се 1 од 2) | II | 2 | 3 | |
OI0039 | Познавање музичких инструмената 2 | II | 2 | 3 | ||
OI0040 | Основе нотографије 2 | II | 2 | 3 | ||
24. | OOII6 | Изборни блок 2Б (бира се 1 од 2) | II | 3 | ||
AMS2 | Анализа музичких стилова 2 | II | 2 | 3 | ||
ARR2 | Аранжирање 2 | II | 2 | 3 | ||
ДРУГА ГОДИНА |
||||||
Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
1. | VN02 | Виолина 2 | III | 2 | 8 | |
2. | PODG03 | Познавање оркестарских деоница 3 | III | 2 | 2 | |
3. | KONC02 | Концертна пракса 2 | III | 2 | 0 | |
4. | ORK01 | Оркестар | III | 3 | 2 | |
5. | KAM01 | Камерна музика 1 | III | 2 | 2 | |
6. | OI0011 | Солфеђо 3 | III | 3 | 3 | |
7. | OPI001 | Хор | III | 3 | 2 | |
8. | OI0022 | Историја музике 3 | III | 2 | 2 | |
9. | OD0024 | Енглески језик 3 | III | 3 | 2 | |
10. | OOII9 | Изборни блок 5А (бира се 1 од 2) | III | 2 | 2 | |
OI0041 | Хармонија 3 | III | 2 | 2 | ||
ODIR01 | Основе оркестарског дириговања 1 | III | 2 | 2 | ||
11. | OOII13 | Изборни блок 3А (бира се 1 од 2) | III | 2 | 4 | |
DMIOS1 | Дидактичке музичке игре за основну школу 1 | III | 2 | 4 | ||
MLVOS1 | Музичка литература у васпитно-образовном систему 1 | III | 2 | 4 | ||
12. | VN02 | Виолина 2 | IV | 2 | 8 | |
13. | PODG04 | Познавање оркестарских деоница 4 | IV | 2 | 2 | |
14. | KONC02 | Концертна пракса 2 | IV | 2 | 2 | |
15. | ORK01 | Оркестар | IV | 3 | 2 | |
16. | KAM01 | Камерна музика 1 | IV | 2 | 2 | |
17. | OI0016 | Солфеђо 4 | IV | 3 | 3 | |
18. | OPI001 | Хор | IV | 3 | 2 | |
19. | OI0026 | Историја музике 4 | IV | 2 | 2 | |
20. | OD0034 | Енглески језик 4 | IV | 2 | 2 | |
21. | OOII10 | Изборни блок 5Б (бира се 1 од 2) | IV | 2 | 2 | |
OI0043 | Хармонија 4 | IV | 2 | 2 | ||
ODIR02 | Основе оркестарског дириговања 2 | IV | 2 | 2 | ||
22. | OOII14 | Изборни блок 3Б (бира се 1 од 2) | IV | 2 | 4 | |
DMIOS2 | Дидактичке музичке игре за основну школу 2 | IV | 2 | 4 | ||
MLVOS2 | Музичка литература у васпитно-образовном систему 2 | IV | 2 | 4 | ||
ТРЕЋА ГОДИНА |
||||||
