Уметничка, односно научна област у оквиру поља
Драмске и аудио-визуелне уметности
Назив студијског програма
Глума
Трајање студијског програма
4 године (8 семестара)
Број ЕСПБ
240
Књига предмета
Студијски програм основних академских студија Глуме је програм који кроз теоријску и, нарочито, практичну наставу оспособљава студента за коришћење основних елемената глуме; стварање лика; упознавање са практичним методама за глумачко и сценско остваривање жанра; усавршавање глумачких изражајних средстава; прилагођавање изражајних средстава у односу на одабрани медиј; грађење индивидуалног стила и глумачке технике; развијање глумачке етике; укључивање на тржиште рада. Академски назив који се стиче по завршетку овог студијског програма је дипломирани драмски и аудио визуелни уметник – глумац.
Студијски програм Глуме је упоредив са готово свим студијским програмима истог образовно-уметничког поља у земљама Европске уније које су до сада ускладиле своје студијске програме са препорукама Болоњске декларације. Што се тиче студијских програма Глуме у Србији, студијски програм је упоредив са студијским програмом Глуме Факултета драмских уметности у Београду.


Уметничка, односно научна област у оквиру поља
Драмске и аудио-визуелне уметности
Назив студијског програма
Глума
Трајање студијског програма
4 године (8 семестара)
Број ЕСПБ
240
Књига предмета
Услови за упис на студијски програм
Студијски програм Глума могу уписати кандидати који положе Испит за проверу склоности и способности на катедри за Глуму. Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим образовањем у трогодишњем трајању који положе допунске испите по програму средњег образовања (Статут Факултета Уметности).
Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма
Дипломирани Драмски и аудио-визуелни уметник — Глумац
Могућност наставка студија
Након завршених Основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Глуме.
ПРВА ГОДИНА |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 1. | УГГ11 | Глума 1 | I | 10 | 10 | |
| 2. | УГД12 | Дикција 1 | I | 4 | 5 | |
| 3. | УГСП13 | Сценски покрет 1 | I | 2 | 3 | |
| 4. | УГТГ14 | Техника гласа 1 | I | 1 | 1 | |
| 5. | УГСИ15 | Сценске игре 1 | I | 2 | 3 | |
| 6. | УГА16 | Сценске борбе са акробатиком 1 | I | 2 | 2 | |
| /. | УГИД17 | Историја драме 1 | I | 2 | 3 | |
| 8. | УГПС18 | Психологија 1 | I | 2 | 3 | |
| 9. | УГГ21 | Глума 2 | II | 10 | 10 | |
| 10. | УГД22 | Дикција 2 | II | 4 | 5 | |
| 11. | УГСП23 | Сценски покрет 2 | II | 2 | 3 | |
| 12. | УГТГ24 | Техника гласа 2 | II | 1 | 1 | |
| 13. | УГСИ25 | Сценске игре 2 | II | 2 | 3 | |
| 14. | УГА26 | Сценске борбе са акробатиком 2 | II | 2 | 2 | |
| 15. | УГИД27 | Историја драме 2 | II | 2 | 3 | |
| 16. | УГПС28 | Психологија 2 | II | 2 | 3 | |
ДРУГА ГОДИНА |
||||||
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 1. | УГГ31 | Глума 3 | III | 10 | 10 | |
| 2. | УГД32 | Дикција 3 | III | 5 | 6 | |
| 3. | УГСП33 | Сценски покрет 3 | III | 2 | 3 | |
| 4. | УГТГ34 | Техника гласа 3 | III | 1 | 1 | |
| 5. | УГСИ35 | Сценске игре 3 | III | 2 | 3 | |
| 6. | УГА36 | Сценске борбе са акробатиком 3 | III | 2 | 2 | |
| /. | УГИД37 | Историја драме 3 | III | 2 | 3 | |
| 8. | УГПС38 | Енглески језик 1 | III | 2 | 2 | |
| 9. | УГГ41 | Глума 4 | IV | 10 | 10 | |
| 10. | УГД42 | Дикција 4 | IV | 5 | 6 | |
| 11. | УГСП43 | Сценски покрет 4 | IV | 2 | 3 | |
| 12. | УГТГ44 | Техника гласа 4 | IV | 1 | 1 | |
| 13. | УГСИ45 | Сценске игре 4 | IV | 2 | 3 | |
| 14. | УГА46 | Сценске борбе са акробатиком 4 | IV | 2 | 2 | |
| 15. | УГИД47 | Историја драме 4 | IV | 2 | 3 | |
| 16. | УГПС48 | Енглески језик 2 | IV | 2 | 2 | |
ТРЕЋА ГОДИНА |
||||||
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 1. | УГГ51 | Глума 5 | V | 10 | 10 | |
| 2. | УГД52 | Дикција 5 | V | 5 | 6 | |
| 3. | УГСП53 | Сценски покрет 5 | V | 2 | 3 | |
| 4. | УГТГ54 | Техника гласа 5 | V | 1 | 2 | |
| 5. | УГСИ55 | Сценске игре 5 | V | 2 | 3 | |
| /. | УГИД56 | Историја драме 5 | V | 1 | 3 | |
| 8. | УГПС57 | Енглески језик 3 | V | 2 | 3 | |
| 9. | УГГ61 | Глума 6 | VI | 10 | 10 | |
| 10. | УГД62 | Дикција 6 | VI | 5 | 6 | |
| 11. | УГСП63 | Сценски покрет 6 | VI | 2 | 3 | |
| 12. | УГТГ64 | Техника гласа 6 | VI | 1 | 2 | |
| 13. | УГСИ65 | Сценске игре 6 | VI | 2 | 3 | |
| 15. | УГИД66 | Историја драме 6 | VI | 1 | 3 | |
| 16. | УГПС67 | Енглески језик 4 | VI | 2 | 3 | |
ЧЕТВРТА ГОДИНА |
||||||
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 1. | УГГ71 | Глума 7 | VII | 12 | 14 | |
| 2. | УГГПК72 | Глума пред камером 1 | VII | 2 | 4 | |
| 3. | УГД73 | Дикција 7 | VII | 1 | 4 | |
| 4. | УГИГ1 | Изборна група 1 | VII | 3 | ||
| УГИ1ПСУ71 | Психологија уметности 1 | VII | 2 | 3 | ||
| УГИ1ИН72 | Информатика у уметности 1 | VII | 2 | 3 | ||
| 5. | УГИГ2 | Изборна група 2 | VII | 5 | ||
| УГИ2ГФУ71 | Глумац у филмској уметности 1 | VII | 3 | 5 | ||
| УГИ2ИП72 | Историја позоришта 1 | VII | 3 | 5 | ||
| 6. | УГГ81 | Глума 8 | VIII | 12 | 14 | |
| 7. | УГГПК82 | Глума пред камером 2 | VIII | 2 | 4 | |
| 8. | УГД83 | Дикција 8 | VIII | 1 | 4 | |
| 9. | УГИГ3 | Изборна група 3 | VIII | 3 | ||
| УГИ3ПСУ81 | Психологија уметности 2 | VIII | 2 | 3 | ||
| УГИ3ИН82 | Информатика у уметности 2 | VIII | 2 | 3 | ||
| 10. | УГИГ4 | Изборна група 4 | VIII | 5 | ||
| УГИ4ГФУ81 | Глумац у филмској уметности 2 | VIII | 3 | 5 | ||
| УГИ4ИП82 | Историја позоришта 2 | VIII | 3 | 5 | ||
ПРВА ГОДИНА |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 1 | OAG1 | Глума 1 | I | 10 | 9 | |
| 2 | OAG2 | Дикција 1 | I | 4 | 4 | |
| 3 | OAG3 | Сценски покрет 1 | I | 2 | 3 | |
| 4 | OAG4 | Сценске игре 1 | I | 2 | 3 | |
| 5 | OAG5 | Техника гласа 1 | I | 2 | 3 | |
| 6 | OAG7 | Историја позоришта и драме 1 | I | 2 | 3 | |
| 7 | OAG16 | Изборна група 1 (бира се 1 од 2) | I | 3 | ||
| OAG6 | Сценска акробатика 1 | I | 1 | 3 | ||
| OAG17 | Сценске борбе 1 | I | 1 | 3 | ||
| 8 | OAG171 | Изборна група 2 (бира се 1 од 2) | I | 2 | ||
| OD0043 | Психологија 1 | I | 2 | 2 | ||
| OD0008 | Информатика у уметности 1 | I | 2 | 2 | ||
| 9 | OAG21 | Глума 2 | II | 10 | 9 | |
| 10 | OAG22 | Дикција 2 | II | 4 | 4 | |
| 11 | OAG23 | Сценски покрет 2 | II | 2 | 3 | |
| 12 | OAG24 | Сценске игре 2 | II | 2 | 3 | |
| 13 | OAG25 | Техника гласа 2 | II | 2 | 3 | |
| 14 | OAG27 | Историја позоришта и драме 2 | II | 2 | 3 | |
| 15 | OAG28 | Изборна група 3 (бира се 1 од 2) | II | 3 | ||
| OAG26 | Сценска акробатика 2 | II | 1 | 3 | ||
| OAG29 | Сценске борбе 2 | II | 1 | 3 | ||
| 16 | OAG291 | Изборна група 4 (бира се 1 од 2) | II | 2 | ||
| OD0053 | Психологија 2 | II | 2 | 2 | ||
| OG0054 | Информатика у уметности 2 | II | 2 | 2 | ||
ДРУГА ГОДИНА |
||||||
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 17 | OAG31 | Глума 3 | III | 10 | 9 | |
| 18 | OAG32 | Дикција 3 | III | 5 | 5 | |
| 19 | OAG33 | Сценски покрет 3 | III | 2 | 3 | |
| 20 | OAG34 | Сценске игре 3 | III | 2 | 3 | |
| 21 | OAG35 | Техника гласа 3 | III | 2 | 3 | |
| 22 | OAG38 | Изборна група 5 (бира се 1 од 2) | III | 2 | ||
| OAG36 | Сценска акробатика 3 | III | 1 | 2 | ||
| OAG39 | Сценске борбе 3 | III | 1 | 2 | ||
| 23 | OAG37 | Историја позоришта и драме 3 | III | 2 | 3 | |
| 24 | OD0007 | Енглески језик 1 | III | 2 | 2 | |
| 25 | OAG41 | Глума 4 | IV | 10 | 9 | |
| 26 | OAG42 | Дикција 4 | IV | 5 | 5 | |
| 27 | OAG43 | Сценски покрет 4 | IV | 2 | 3 | |
| 28 | OAG44 | Сценске игре 4 | IV | 2 | 3 | |
| 29 | OAG45 | Техника гласа 4 | IV | 2 | 3 | |
| 30 | OAG48 | Изборна група 6 (бира се 1 од 2) | IV | 2 | ||
| OAG46 | Сценска акробатика 4 | IV | 1 | 2 | ||
| OAG49 | Сценске борбе 4 | IV | 1 | 2 | ||
| 31 | OAG47 | Историја позоришта и драме 4 | IV | 2 | 3 | |
| 32 | OD0015 | Енглески језик 2 | IV | 2 | 2 | |
ТРЕЋА ГОДИНА |
||||||
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 33 | OAG51 | Глума 5 | V | 10 | 8 | |
| 34 | OAG52 | Дикција 5 | V | 4 | 4 | |
| 35 | OAG53 | Сценски покрет 5 | V | 2 | 3 | |
| 36 | OAG55 | Техника гласа 5 | V | 2 | 3 | |
| 37 | OAG56 | Историја позоришта и драме 5 | V | 2 | 3 | |
| 38 | OAG510 | Изборна група 7 (бира се 1 од 2) | V | 4 | ||
| OAG74 | Невербално позориште 1 | V | 2 | 4 | ||
| OD0023 | Елементи ликовног изражавања 1 | V | 2 | 4 | ||
| 39 | OAG58 | Изборна група 8 (бира се 1 од 2) | V | 3 | ||
| OAG57 | Основе сценског дизајна 1 | V | 2 | 3 | ||
| FIZ1 | Фотографија 1 | V | 2 | 3 | ||
| 40 | OD0024 | Енглески језик 3 | V | 2 | 2 | |
| 41 | OAG61 | Глума 6 | VI | 10 | 8 | |
| 42 | OAG62 | Дикција 6 | VI | 4 | 4 | |
| 43 | OAG63 | Сценски покрет 6 | VI | 2 | 3 | |
| 44 | OAG65 | Техника гласа 6 | VI | 2 | 3 | |
| 45 | OAG66 | Историја позоришта и драме 6 | VI | 2 | 3 | |
| 46 | OAG610 | Изборна група 9 (бира се 1 од 2) | VI | 4 | ||
| OAG84 | Невербално позориште 2 | VI | 2 | 4 | ||
| OD0033 | Елементи ликовног изражавања 2 | VI | 2 | 4 | ||
| 47 | OAG68 | Изборна група 10 (бира се 1 од 2) | VI | 3 | ||
| OAG67 | Основе сценског дизајна 2 | VI | 2 | 3 | ||
| FIZ2 | Фотографија 2 | VI | 2 | 3 | ||
| 48 | OD0034 | Енглески језик 4 | VI | 2 | 2 | |
ЧЕТВРТА ГОДИНА |
||||||
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 49 | OAG71 | Глума 7 | VII | 10 | 10 | |
| 50 | OAG72 | Глума пред камером 1 | VII | 2 | 4 | |
| 51 | OAG73 | Дикција 7 | VII | 1 | 3 | |
| 52 | OAG75 | Сценски покрет 7 | VII | 1 | 3 | |
| 53 | OAG78 | Изборна група 11 (бира се 1 од 2) | VII | 4 | ||
| PM1 | Примењена музика 1 | VII | 2 | 4 | ||
| OPI006 | Увод у музичку технологију 1 | VII | 2 | 4 | ||
| 54 | OAG79 | Изборна група 12 (бира се 1 од 2) | VII | 4 | ||
| OAG76 | Историја филма 1 | VII | 2 | 4 | ||
| OPI012 | Увод у писање стручног рада 1 | VII | 2 | 4 | ||
| 55 | OAG710 | Изборна група 13 (бира се 1 од 2) | VII | 2 | ||
| OG0051 | Психологија уметности 1 | VII | 2 | 2 | ||
| OD0062 | Педагогија 1 | VII | 2 | 2 | ||
| 56 | OAG81 | Глума 8 | VIII | 10 | 10 | |
| 57 | OAG82 | Глума пред камером 2 | VIII | 2 | 4 | |
| 58 | OAG83 | Дикција 8 | VIII | 1 | 3 | |
| 59 | OAG85 | Сценски покрет 8 | VIII | 1 | 3 | |
| 60 | OAG88 | Изборна група 14 (бира се 1 од 2) | VIII | 4 | ||
| OPI007 | Увод у музичку технологију 2 | VIII | 2 | 4 | ||
| PM2 | Примењена музика 2 | VIII | 2 | 4 | ||
| 61 | OAG89 | Изборна група 15 (бира се 1 од 2) | VIII | 4 | ||
| OAG86 | Историја филма 2 | VIII | 2 | 4 | ||
| OPI013 | Увод у писање стручног рада 2 | VIII | 2 | 4 | ||
| 62 | OAG810 | Изборна група 16 (бира се 1 од 2) | VIII | 2 | ||
| OG0055 | Психологија уметности 2 | VIII | 2 | 2 | ||
| OD0072 | Педагогија 2 | VIII | 2 | 2 | ||