Уметничка, односно научна област у оквиру поља
Музичка уметност
Назив студијског програма
Извођачке уметности
Трајање студијског програма
1 година (2 семестра)
Број ЕСПБ
60
Књига предмета
Студијски програм МАС Извођачке уметности има за циљ оспособљавање студената за професију музичког уметника – извођача. Састоји се из три модула – Клавир, Дувачки инструменти (са подмодулима Флаута, Кларинет и Труба) и Гудачки инструменти (са подмодулима Виолина, Виола и Виолончело). Усаглашен је се европским стандардима високог образовања. Садржај студијског програма конципиран је у сврху формирања музичке личности високог професионалног нивоа, као и образовања и оспособљавања студената за: успешан почетак извођачке каријере – солистичке или у оквиру професионалних оркестара и камерних ансамбала; усвајање метода за практичну примену стечених знања у будућем педагошком раду у музичким и општеобразовним школама; укључивање у студијски истраживачки рад и стручну праксу; рад у институцијама културе, као и за самостално обављање свих видова креативног извођачког процеса. Завршетком студија студент је оспособљен за примену стечних знања и вештина неопходних за самостални рад у области уметности, културе и образовања, као и за даље развијање креативих, интелектуалних и педагошких способности кроз наставак школовања или кроз континуирани самостални развој на њиховом индивидуалном унапређивању.


Уметничка, односно научна област у оквиру поља
Музичка уметност
Назив студијског програма
Извођачке уметности
Трајање студијског програма
1 година (2 семестра)
Број ЕСПБ
60
Књига предмета
Услови за упис на студијски програм
У прву годину мастер академских студија може се уписати лице које има завршене основне академске студије четворогоришњег трајања, односно стечено најмање 240 ЕСПБ бодова, просечну општу оцену најмање 8,00 и просечну оцену најмање 8,00 из предмета који дефинишу струку у зависности од модула-подмодула (клавир, флаута, кларинет, труба, виолина, виола или виолончело).
Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма
Mастер музички уметник
Могућност наставка студија
Докторске уметничке студије.
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | УМКВ91 | Клавир 5 | I,II | 1 | 15 | |
| 2. | УММК92 | Методика наставе клавира 5 | I | 1 | 2 | |
| 3. | УМКТ93 | Корепетиција с читањем с листа 5 | I | 2 | 2 | |
| 4. | УМКП94 | Концертна пракса 5 | I,II | 3 | 4 | |
| 5. | УМКМ95 | Камерна музика 4 | I,II | 2 | 2 | |
| 6. | УММН96 | Методика музичке наставе 5 | I | 3 | 2 | |
| 7. | УМИЗ9 | Изборна група 9 | I | |||
| УМИЗ9СК91 | Социологија културе 1 | I | 2 | 2 | ||
| УМИЗ9ПУ92 | Поетика уметности 1 | I | 2 | 2 | ||
| 8. | УМСИР | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 0 | |
| 9. | УММК02 | Методика наставе клавира 6 | II | 1 | 2 | |
| 10. | УМКТ03 | Корепетиција с читањем с листа 6 | II | 2 | 2 | |
| 11. | УММН06 | Методика музичке наставе 6 | II | 3 | 2 | |
| 12. | УМИЗ10 | Изборна група 10 | II | |||
| УМИЗ10СК01 | Социологија културе 2 | II | 2 | 2 | ||
| УМИЗ10ПУ02 | Поетика уметности 2 | I | 2 | 2 | ||
| 13. | УМСИР10 | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 6 | |
| 14. | УМСП | Стручна пракса | I,II | 0 | 6 | |
| 15. | УМЗР | Завршни рад | I,II | 0 | 11 |
ПРВА ГОДИНА |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 1. | PN09 | Клавир 9 | I | 6 | 7 | |
| 2. | MNK05 | Методика наставе клавира 5 | I | 1 | 2 | |
| 3. | KAM04 | Камерна музика 4 | I | 2 | 2 | |
| 4. | HOR00 | Хор | I | 3 | 2 | |
| 5. | KONC05 | Концертна пракса 5 | I | 2 | 1 | |
| 6. | MOIB1 | Изборни блок М1А (бира се 1 од 2) | I | |||
| MMN3 | Методика музичког образовања 3 | I | 2 | 3 | ||
| MM0001 | Методологија научног рада 1 | I | 2 | 3 | ||
| 7. | MOIB3 | Изборни блок М2А (бира се 1 од 3) | I | |||
| KNSI1 | Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 1 | I | 2 | 2 | ||
| SKM1 | Савремена клавирска музика 1 | I | 2 | 2 | ||
| MM0016 | Анализа музике XX и XXИ века 1 | I | 2 | 2 | ||
| MM0015 | Музичке технологије 1 | I | 2 | 2 | ||
| 8. | MOIB5 | Изборни блок М3А (бира се 1 од 2) | I | |||
| MD0004 | Примена информационо-комуникационих технологија у настави 1 | I | 2 | 3 | ||
| MUD1 | Маркетинг уметничких догађаја 1 | I | 2 | 3 | ||
| 9. | PRAX1 | Стручна пракса | I | 4 | 3 | |
| 10. | PN10 | Клавир 10 | II | 3 | 5 | |
| 11. | MNK06 | Методика наставе клавира 6 | II | 1 | 2 | |
| 12. | KAM04 | Камерна музика 4 | II | 2 | 2 | |
| 13. | HOR00 | Хор | II | 3 | 2 | |
| 14. | MOIB2 | Изборни блок М1Б (бира се 1 од 2) | II | |||
| MMN4 | Методика музичког образовања 4 | II | 2 | 3 | ||
| MM0006 | Методологија научног рада 2 | II | 2 | 3 | ||
| 15. | MOIB4 | Изборни блок М2Б (бира се 1 од 3) | II | |||
| KNSI2 | Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 2 | II | 2 | 2 | ||
| SKM2 | Савремена клавирска музика 2 | II | 2 | 2 | ||
| MM0023 | Анализа музике XX и XXИ века 2 | II | 2 | 2 | ||
| MM0022 | Музичке технологије 2 | II | 2 | 2 | ||
| 17. | MOIB6 | Изборни блок М3Б (бира се 1 од 2) | II | |||
| MD0011 | Примена информационо-комуникационих технологија у настави 2 | II | 2 | 3 | ||
| MUD2 | Маркетинг уметничких догађаја 2 | II | 2 | 3 | ||
| 18. | PRAX1 | Стручна пракса | II | 0 | 3 | |
| 19. | MPZR | Израда завршног рада | II | 5 | 3 | |
| 20. | MZR | Завршни рад | II | 0 | 10 | |
Подмодул ВИОЛИНА
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | УМВН911 | Виолина 5 | I,II | 2 | 13 | |
| 2. | УММНГ92 | Методика наставе гудачких инструмената 5 | I | 1 | 2 | |
| 3. | УМОРК93 | Оркестар 9 | I | 3 | 3 | |
| 4. | УМКПГ94 | Концертна пракса 5 | I,II | 3 | 4 | |
| 5. | УМКМ95 | Камерна музика 4 | I,II | 2 | 2 | |
| 6. | УММН96 | Методика музичке наставе 5 | I | 3 | 2 | |
| 7. | УМИЗ9 | Изборна група 9 | I | |||
| УМИЗ9СК91 | Социологија културе 1 | I | 2 | 2 | ||
| УМИЗ9ПУ92 | Поетика уметности 1 | I | 2 | 2 | ||
| 8. | УМСИР | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 0 | |
| 9. | УММНГ02 | Методика наставе гудачких инструмената 6 | II | 1 | 2 | |
| 10. | УМОРК03 | Оркестар 10 | II | 3 | 3 | |
| 11. | УММН06 | Методика музичке наставе 6 | II | 3 | 2 | |
| 12. | УМИЗ10 | Изборна група 10 | II | |||
| УМИЗ10СК01 | Социологија културе 2 | II | 2 | 2 | ||
| УМИЗ10ПУ02 | Поетика уметности 2 | I | 2 | 2 | ||
| 13. | УМСИР10 | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 6 | |
| 14. | УМСП | Стручна пракса | I,II | 0 | 6 | |
| 15. | УМЗР | Завршни рад | I,II | 0 | 11 |
ПРВА ГОДИНА |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 1. | VN05 | Виолина 5 | 1 | 7 | 7 | |
| 2. | MNG05 | Методика наставе гудачких инструмената 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | KAM04 | Камерна музика 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 4. | ORK02 | Оркестар | 1 | 3 | 2 | |
| 5. | KONC05 | Концертна пракса 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 6. | MOIB1 | Изборни блок М1А (бира се 1 од 2) | 1 | |||
| MMN3 | Методика музичког образовања 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| MM0001 | Методологија научног рада 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. | MOIB3 | Изборни блок М2А (бира се 1 од 3) | 1 | |||
| MM0016 | Анализа музике XX и XXИ века 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| KNSI1 | Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| MM0015 | Музичке технологије 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 10. | MOIB5 | Изборни блок М3А (бира се 1 од 2) | 1 | |||
| MD0004 | Примена информационо-комуникационих технологија у настави 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| MUD1 | Маркетинг уметничких догађаја 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11. | PRAX1 | Стручна пракса | 1 | 4 | 3 | |
| 12. | VN05 | Виолина 5 | 2 | 4 | 5 | |
| 13. | MNG05 | Методика наставе гудачких инструмената 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 14. | KAM04 | Камерна музика 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 15. | ORK02 | Оркестар | 2 | 3 | 2 | |
| 16. | MOIB2 | Изборни блок М1Б (бира се 1 од 2) | 2 | |||
| MMN4 | Методика музичког образовања 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| MM0006 | Методологија научног рада 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 19. | MOIB4 | Изборни блок М2Б (бира се 1 од 3) | 2 | |||
| MM0023 | Анализа музике XX и XXИ века 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| KNSI2 | Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MM0022 | Музичке технологије 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 23. | MOIB6 | Изборни блок М3Б (бира се 1 од 2) | 2 | |||
| MD0011 | Примена информационо-комуникационих технологија у настави 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| MUD2 | Маркетинг уметничких догађаја 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 26. | PRAX1 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 | |
| 27. | MPZR | Израда завршног рада | 2 | 5 | 3 | |
| 28. | MZR | Завршни рад | 2 | 0 | 10 | |
Подмодул ВИОЛА
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | УМВЛ912 | Виола 5 | I,II | 2 | 13 | |
| 2. | УММНГ92 | Методика наставе гудачких инструмената 5 | I | 1 | 2 | |
| 3. | УМОРК93 | Оркестар 9 | I | 3 | 3 | |
| 4. | УМКПГ94 | Концертна пракса 5 | I,II | 3 | 4 | |
| 5. | УМКМ95 | Камерна музика 4 | I,II | 2 | 2 | |
| 6. | УММН96 | Методика музичке наставе 5 | I | 3 | 2 | |
| 7. | УМИЗ9 | Изборна група 9 | I | |||
| УМИЗ9СК91 | Социологија културе 1 | I | 2 | 2 | ||
| УМИЗ9ПУ92 | Поетика уметности 1 | I | 2 | 2 | ||
| 8. | УМСИР | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 0 | |
| 9. | УММНГ02 | Методика наставе гудачких инструмената 6 | II | 1 | 2 | |
| 10. | УМОРК03 | Оркестар 10 | II | 3 | 3 | |
| 11. | УММН06 | Методика музичке наставе 6 | II | 3 | 2 | |
| 12. | УМИЗ10 | Изборна група 10 | II | |||
| УМИЗ10СК01 | Социологија културе 2 | II | 2 | 2 | ||
| УМИЗ10ПУ02 | Поетика уметности 2 | I | 2 | 2 | ||
| 13. | УМСИР10 | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 6 | |
| 14. | УМСП | Стручна пракса | I,II | 0 | 6 | |
| 15. | УМЗР | Завршни рад | I,II | 0 | 11 |
ПРВА ГОДИНА |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 1. | VL05 | Виола 5 | 1 | 7 | 7 | |
| 2. | MNG05 | Методика наставе гудачких инструмената 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | KAM04 | Камерна музика 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 4. | ORK02 | Оркестар | 1 | 3 | 2 | |
| 5. | KONC05 | Концертна пракса 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 6. | MOIB1 | Изборни блок М1А (бира се 1 од 2) | 1 | |||
| MMN3 | Методика музичког образовања 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| MM0001 | Методологија научног рада 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. | MOIB3 | Изборни блок М2А (бира се 1 од 3) | 1 | |||
| MM0016 | Анализа музике XX и XXИ века 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| KNSI1 | Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| MM0015 | Музичке технологије 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 10. | MOIB5 | Изборни блок М3А (бира се 1 од 2) | 1 | |||
| MD0004 | Примена информационо-комуникационих технологија у настави 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| MUD1 | Маркетинг уметничких догађаја 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11. | PRAX1 | Стручна пракса | 1 | 4 | 3 | |
| 12. | VL05 | Виола 5 | 2 | 4 | 5 | |
| 13. | MNG05 | Методика наставе гудачких инструмената 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 14. | KAM04 | Камерна музика 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 15. | ORK02 | Оркестар | 2 | 3 | 2 | |
| 16. | MOIB2 | Изборни блок М1Б (бира се 1 од 2) | 2 | |||
| MMN4 | Методика музичког образовања 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| MM0006 | Методологија научног рада 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 19. | MOIB4 | Изборни блок М2Б (бира се 1 од 3) | 2 | |||
| MM0023 | Анализа музике XX и XXИ века 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| KNSI2 | Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MM0022 | Музичке технологије 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 23. | MOIB6 | Изборни блок М3Б (бира се 1 од 2) | 2 | |||
| MD0011 | Примена информационо-комуникационих технологија у настави 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| MUD2 | Маркетинг уметничких догађаја 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 26. | PRAX1 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 | |
| 27. | MPZR | Израда завршног рада | 2 | 5 | 3 | |
| 28. | MZR | Завршни рад | 2 | 0 | 10 | |
Подмодул ВИОЛОНЧЕЛО
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | УМВИ913 | Виолончело 5 | I,II | 2 | 13 | |
| 2. | УММНГ92 | Методика наставе гудачких инструмената 5 | I | 1 | 2 | |
| 3. | УМОРК93 | Оркестар 9 | I | 3 | 3 | |
| 4. | УМКПГ94 | Концертна пракса 5 | I,II | 3 | 4 | |
| 5. | УМКМ95 | Камерна музика 4 | I,II | 2 | 2 | |
| 6. | УММН96 | Методика музичке наставе 5 | I | 3 | 2 | |
| 7. | УМИЗ9 | Изборна група 9 | I | |||
| УМИЗ9СК91 | Социологија културе 1 | I | 2 | 2 | ||
| УМИЗ9ПУ92 | Поетика уметности 1 | I | 2 | 2 | ||
| 8. | УМСИР | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 0 | |
| 9. | УММНГ02 | Методика наставе гудачких инструмената 6 | II | 1 | 2 | |
| 10. | УМОРК03 | Оркестар 10 | II | 3 | 3 | |
| 11. | УММН06 | Методика музичке наставе 6 | II | 3 | 2 | |
| 12. | УМИЗ10 | Изборна група 10 | II | |||
| УМИЗ10СК01 | Социологија културе 2 | II | 2 | 2 | ||
| УМИЗ10ПУ02 | Поетика уметности 2 | I | 2 | 2 | ||
| 13. | УМСИР10 | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 6 | |
| 14. | УМСП | Стручна пракса | I,II | 0 | 6 | |
| 15. | УМЗР | Завршни рад | I,II | 0 | 11 |
Подмодул ФЛАУТА
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | УМФЛ911 | Флаута 5 | I,II | 2 | 13 | |
| 2. | УММНД92 | Методика наставе дувачких инструмената 5 | I | 1 | 2 | |
| 3. | УМОРК93 | Оркестар 9 | I | 3 | 3 | |
| 4. | УМКПГ94 | Концертна пракса 5 | I,II | 3 | 4 | |
| 5. | УМКМ95 | Камерна музика 4 | I,II | 2 | 2 | |
| 6. | УММН96 | Методика музичке наставе 5 | I | 3 | 2 | |
| 7. | УМИЗ9 | Изборна група 9 | I | |||
| УМИЗ9СК91 | Социологија културе 1 | I | 2 | 2 | ||
| УМИЗ9ПУ92 | Поетика уметности 1 | I | 2 | 2 | ||
| 8. | УМСИР | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 0 | |
| 9. | УММНД02 | Методика наставе дувачких инструмената 6 | II | 1 | 2 | |
| 10. | УМОРК03 | Оркестар 10 | II | 3 | 3 | |
| 11. | УММН06 | Методика музичке наставе 6 | II | 3 | 2 | |
| 12. | УМИЗ10 | Изборна група 10 | II | |||
| УМИЗ10СК01 | Социологија културе 2 | II | 2 | 2 | ||
| УМИЗ10ПУ02 | Поетика уметности 2 | I | 2 | 2 | ||
| 13. | УМСИР10 | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 6 | |
| 14. | УМСП | Стручна пракса | I,II | 0 | 6 | |
| 15. | УМЗР | Завршни рад | I,II | 0 | 11 |
ПРВА ГОДИНА |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 1. | FL05 | Флаута 5 | 1 | 7 | 7 | |
| 2. | MND05 | Методика наставе дувачких инструмената 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | KAM04 | Камерна музика 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 4. | ORK02 | Оркестар | 1 | 3 | 2 | |
| 5. | KONC05 | Концертна пракса 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 6. | MOIB1 | Изборни блок М1А (бира се 1 од 2) | 1 | |||
| MMN3 | Методика музичког образовања 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| MM0001 | Методологија научног рада 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. | MOIB3 | Изборни блок М2А (бира се 1 од 3) | 1 | |||
| MM0016 | Анализа музике XX и XXИ века 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| KNSI1 | Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| MM0015 | Музичке технологије 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 10. | MOIB5 | Изборни блок М3А (бира се 1 од 2) | 1 | |||
| MD0004 | Примена информационо-комуникационих технологија у настави 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| MUD1 | Маркетинг уметничких догађаја 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11. | PRAX1 | Стручна пракса | 1 | 4 | 3 | |
| 12. | FL05 | Флаута 5 | 2 | 4 | 5 | |
| 13. | MND06 | Методика наставе дувачких инструмената 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 14. | KAM04 | Камерна музика 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 15. | ORK02 | Оркестар | 2 | 3 | 2 | |
| 16. | MOIB2 | Изборни блок М1Б (бира се 1 од 2) | 2 | |||
| MMN4 | Методика музичког образовања 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| MM0006 | Методологија научног рада 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 19. | MOIB4 | Изборни блок М2Б (бира се 1 од 3) | 2 | |||
| MM0023 | Анализа музике XX и XXИ века 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| KNSI2 | Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MM0022 | Музичке технологије 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 23. | MOIB6 | Изборни блок М3Б (бира се 1 од 2) | 2 | |||
| MD0011 | Примена информационо-комуникационих технологија у настави 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| MUD2 | Маркетинг уметничких догађаја 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 26. | PRAX1 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 | |
| 27. | MPZR | Израда завршног рада | 2 | 5 | 3 | |
| 28. | MZR | Завршни рад | 2 | 0 | 10 | |
Подмодул КЛАРИНЕТ
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | УМКЛ912 | Кларинет 5 | I,II | 2 | 13 | |
| 2. | УММНД92 | Методика наставе дувачких инструмената 5 | I | 1 | 2 | |
| 3. | УМОРК93 | Оркестар 9 | I | 3 | 3 | |
| 4. | УМКПГ94 | Концертна пракса 5 | I,II | 3 | 4 | |
| 5. | УМКМ95 | Камерна музика 4 | I,II | 2 | 2 | |
| 6. | УММН96 | Методика музичке наставе 5 | I | 3 | 2 | |
| 7. | УМИЗ9 | Изборна група 9 | I | |||
| УМИЗ9СК91 | Социологија културе 1 | I | 2 | 2 | ||
| УМИЗ9ПУ92 | Поетика уметности 1 | I | 2 | 2 | ||
| 8. | УМСИР | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 0 | |
| 9. | УММНД02 | Методика наставе дувачких инструмената 6 | II | 1 | 2 | |
| 10. | УМОРК03 | Оркестар 10 | II | 3 | 3 | |
| 11. | УММН06 | Методика музичке наставе 6 | II | 3 | 2 | |
| 12. | УМИЗ10 | Изборна група 10 | II | |||
| УМИЗ10СК01 | Социологија културе 2 | II | 2 | 2 | ||
| УМИЗ10ПУ02 | Поетика уметности 2 | I | 2 | 2 | ||
| 13. | УМСИР10 | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 6 | |
| 14. | УМСП | Стручна пракса | I,II | 0 | 6 | |
| 15. | УМЗР | Завршни рад | I,II | 0 | 11 |
ПРВА ГОДИНА |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 1. | CL05 | Кларинет 5 | 1 | 7 | 7 | |
| 2. | MND05 | Методика наставе дувачких инструмената 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | KAM04 | Камерна музика 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 4. | ORK02 | Оркестар | 1 | 3 | 2 | |
| 5. | KONC05 | Концертна пракса 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 6. | MOIB1 | Изборни блок М1А (бира се 1 од 2) | 1 | |||
| MMN3 | Методика музичког образовања 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| MM0001 | Методологија научног рада 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 7. | MOIB3 | Изборни блок М2А (бира се 1 од 3) | 1 | |||
| MM0016 | Анализа музике XX и XXИ века 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| KNSI1 | Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| MM0015 | Музичке технологије 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 8. | MOIB5 | Изборни блок М3А (бира се 1 од 2) | 1 | |||
| MD0004 | Примена информационо-комуникационих технологија у настави 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| MUD1 | Маркетинг уметничких догађаја 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. | PRAX1 | Стручна пракса | 1 | 4 | 3 | |
| 10. | CL05 | Кларинет 5 | 2 | 4 | 5 | |
| 11. | MND06 | Методика наставе дувачких инструмената 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 12. | KAM04 | Камерна музика 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 13. | ORK02 | Оркестар | 2 | 3 | 2 | |
| 14. | MOIB2 | Изборни блок М1Б (бира се 1 од 2) | 2 | |||
| MMN4 | Методика музичког образовања 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| MM0006 | Методологија научног рада 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 15. | MOIB4 | Изборни блок М2Б (бира се 1 од 3) | 2 | |||
| MM0023 | Анализа музике XX и XXИ века 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| KNSI2 | Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MM0022 | Музичке технологије 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 16. | MOIB6 | Изборни блок М3Б (бира се 1 од 2) | 2 | |||
| MD0011 | Примена информационо-комуникационих технологија у настави 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| MUD2 | Маркетинг уметничких догађаја 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 17. | PRAX1 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 | |
| 18. | MPZR | Израда завршног рада | 2 | 5 | 3 | |
| 19. | MZR | Завршни рад | 2 | 0 | 10 | |
Подмодул ТРУБА
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | УМТР913 | Труба 5 | I,II | 2 | 13 | |
| 2. | УММНД92 | Методика наставе дувачких инструмената 5 | I | 1 | 2 | |
| 3. | УМОРК93 | Оркестар 9 | I | 3 | 3 | |
| 4. | УМКПГ94 | Концертна пракса 5 | I,II | 3 | 4 | |
| 5. | УМКМ95 | Камерна музика 4 | I,II | 2 | 2 | |
| 6. | УММН96 | Методика музичке наставе 5 | I | 3 | 2 | |
| 7. | УМИЗ9 | Изборна група 9 | I | |||
| УМИЗ9СК91 | Социологија културе 1 | I | 2 | 2 | ||
| УМИЗ9ПУ92 | Поетика уметности 1 | I | 2 | 2 | ||
| 8. | УМСИР | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 0 | |
| 9. | УММНД02 | Методика наставе дувачких инструмената 6 | II | 1 | 2 | |
| 10. | УМОРК03 | Оркестар 10 | II | 3 | 3 | |
| 11. | УММН06 | Методика музичке наставе 6 | II | 3 | 2 | |
| 12. | УМИЗ10 | Изборна група 10 | II | |||
| УМИЗ10СК01 | Социологија културе 2 | II | 2 | 2 | ||
| УМИЗ10ПУ02 | Поетика уметности 2 | I | 2 | 2 | ||
| 13. | УМСИР10 | Студијски истраживачки рад | I,II | 6 | 6 | |
| 14. | УМСП | Стручна пракса | I,II | 0 | 6 | |
| 15. | УМЗР | Завршни рад | I,II | 0 | 11 |
ПРВА ГОДИНА |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Р.бр | Шиф. Пред | Назив предмета | Семестар | Број часова | ЕСПБ | |
| 1. | TR05 | Труба 5 | 1 | 7 | 7 | |
| 2. | MND05 | Методика наставе дувачких инструмената 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 3. | KAM04 | Камерна музика 4 | 1 | 2 | 2 | |
| 4. | ORK02 | Оркестар | 1 | 3 | 2 | |
| 5. | KONC05 | Концертна пракса 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 6. | MOIB1 | Изборни блок М1А (бира се 1 од 2) | 1 | |||
| MMN3 | Методика музичког образовања 3 | 1 | 2 | 3 | ||
| MM0001 | Методологија научног рада 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9. | MOIB3 | Изборни блок М2А (бира се 1 од 3) | 1 | |||
| MM0016 | Анализа музике XX и XXИ века 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| KNSI1 | Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| MM0015 | Музичке технологије 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 10. | MOIB5 | Изборни блок М3А (бира се 1 од 2) | 1 | |||
| MD0004 | Примена информационо-комуникационих технологија у настави 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| MUD1 | Маркетинг уметничких догађаја 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 11. | PRAX1 | Стручна пракса | 1 | 4 | 3 | |
| 12. | TR05 | Труба 5 | 2 | 4 | 5 | |
| 13. | MND06 | Методика наставе дувачких инструмената 6 | 2 | 1 | 2 | |
| 14. | KAM04 | Камерна музика 4 | 2 | 2 | 2 | |
| 15. | ORK02 | Оркестар | 2 | 3 | 2 | |
| 16. | MOIB2 | Изборни блок М1Б (бира се 1 од 2) | 2 | |||
| MMN4 | Методика музичког образовања 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| MM0006 | Методологија научног рада 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 19. | MOIB4 | Изборни блок М2Б (бира се 1 од 3) | 2 | |||
| MM0023 | Анализа музике XX и XXИ века 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| KNSI2 | Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MM0022 | Музичке технологије 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 23. | MOIB6 | Изборни блок М3Б (бира се 1 од 2) | 2 | |||
| MD0011 | Примена информационо-комуникационих технологија у настави 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| MUD2 | Маркетинг уметничких догађаја 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| 26. | PRAX1 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 | |
| 27. | MPZR | Израда завршног рада | 2 | 5 | 3 | |
| 28. | MZR | Завршни рад | 2 | 0 | 10 | |